ЗВІТ 2023
про рух грошових коштів в ОСББ "Складська - 2"
період: 01.01.2023 – 31.12.2023
Було на рахунку (01.01.2023)
43 473.83 грн
Всього надійшло
273 813.29 грн
На рахунку станом на (31.12.2023)
21 177.89 грн
Всього витрат
296 109.23 грн
1. Надходження коштів
| Джерело надходження | Сума (грн) |
|---|---|
| Мешканці через Банк | 270 882,83 |
| Провайдери | 2 930,46 |
| Всього надійшло по банку | 273 813,29 |
2. Витрати
| Призначення платежу / Отримувач | Сума (грн) |
|---|---|
| Адміністративні та комунальні витрати | |
| ПриватБанк (обслуговування рахунку) | 2 535,00 |
| За спожиту електроенергію | 13 129,53 |
| Технічне обслуговування пасажирських ліфтів | 21 747,00 |
| Прибирання прибудинкової території, прибирання сходових клітин | 54 450,00 |
| Фонд заробітної плати | |
| Бухгалтерські послуги | 18 000,00 |
| Голова правління | 54 000,00 |
| Ремонтні роботи та матеріали | |
| Герметизацiя руберойдом примикання даху з торцем будинку (2-го пiд'iзду).Рахунок N218 вiд 21.03.2023р. | 2 990,00 |
| Влаштування опор пiд труби каналiзацii у 2-му пiд'iздi. Рахунок фактура NСФ-0000049 вiд 31.03.2023р. | 2 003,10 |
| Вата фольгована та стрiчка армована сiра. Рахунок №КП-000005 від 19.04.2023р. | 1993,70 |
| ВАТА KNAUF ФОЛЬГОВАНА 20ММ, СТРIЧКА АЛЮМIНIЕВА АРМОВАНА СIРА 50 ММ. РАХУНОК-ФАКТУРА NКЕГ-000083 ВIД 25.04.2023Р. | 8 948,30 |
| Ремонт ливневої каналiзацiї житлового будинку. Рахунок фактура NСФ-0000086 вiд 30.04.2023р | 1 380,00 |
| Вата Knauf фольгована 20мм, стрiчка алюмiнiева армована 48 мм. Рахунок-фактура NКЕГ-000094 вiд 3 травня 2023р. | 2 692,80 |
| ВАТА KNAUF ФОЛЬГОВАНА 20ММ, СТРIЧКА АЛЮМIНIЕВА АРМОВАНА СIРА 50 ММ. РАХУНОК-ФАКТУРА NКЕГ-000096 ВIД 9 ТРАВНЯ 2023Р. | 8 170,50 |
| Утеплення труб у пiдвалi 1 пiд'iзду (кам'яною базальтовою ватою).Рахунок N 227 вiд 22.05.2023 р. | 12 240,00 |
| Вата Knauf фольгована 20мм. Лента армована сiра. Рахунок фактура N Тру-000105 вiд 24 травня 2023р. | 14 302,20 |
| Утеплення труб у пiдвалi 2 пiд'iзду (кам'яною базальтовою ватою). Рахунок N 231 вiд 30.05.2023 р. | 13 000,00 |
| Обмотування труб холодноi води у пiдвалi 1 та 2 пiд'iзду (кам'яною базальтовою ватою). Рахунок N 237 вiд 20.06.2023 р. | 4 400,00 |
| Заливання вимощення бiля 1 пiдїзду. РАХУНОК N 238 вiд 30.06.2023 Р. | 3 500,00 |
| Вата фольгована та стрiчка армована сiра. Рахунок №КП-000047 від 06.06.2023р. | 9 145,00 |
| Послуги дезiнсекцiї. Рахунок №88 вiд 02.08.2023р. | 1 700,00 |
| Прочистка димовентиляцiйних каналiв. Рахунок N1011 вiд 03.08.2023 р. | 1 241,60 |
| Замiна кранiв маевського на 9-му поверху 1 пiдїзду. Рахунок на оплату №30 вiд 01 вересня 2023 року. | 594,00 |
| Лампа LED 12w E-27 6500К та Лампа LED шар 6w E-27 4000К. Рахунок фактура NМ-00001206 вiд 6 жовтня 2023 року. | 438,00 |
| Поточний ремонт системи опалення у пiдвалi 2 пiд'їзду, замiна ламп, налаштування реле часу. РАХУНОК НА ОПЛАТУ №85 ВIД 30 ЛИСТОПАДА 2023 РОКУ. | 5 983,02 |
| ЗАМIНА ЛIВНЕВОЇ КАНАЛIЗАЦIЇ 1 ТА 2 ПIД'ЇЗДIВ. РАХУНОК НА ОПЛАТУ №112 ВIД 27 ГРУДНЯ 2023 РОКУ. | 26 950,48 |
| Ремонт фасадних плит квартир 29,32,33. Рахунок N2912/1 вiд 29 грудня 2023 року. | 10575,00 |
| * Перелік витрат сформовано на основі наданих документів. | |