ЗВІТ 2022
про рух грошових коштів в ОСББ "Складська - 2"
період: 01.01.2022 – 31.12.2022
Було на рахунку (01.01.2022)
111 233.04 грн
Всього надійшло
268 834.83 грн
На рахунку станом на (31.12.2022)
43 473.83 грн
Всього витрат
336 594.04 грн
1. Надходження коштів
| Джерело надходження | Сума (грн) |
|---|---|
| Внески від мешканців | 260 112,86 |
| Провайдери | 2 453,52 |
| Відшкодування пільг та субсидій (відшкодування згідно постанови КМУ № 32) | 6 268,45 |
| Всього надійшло по банку | 268 834,83 |
2. Витрати
| Призначення платежу / Отримувач | Сума (грн) |
|---|---|
| Кредитні кошти | |
| Погашення тіла кредитного договору | 53 100,87 |
| Погашення відсотків по кредитному договору | 4 235,31 |
| Адміністративні та комунальні послуги | |
| ПриватБанк (обслуговування рахунку) | 2 048,00 |
| За спожиту електроенергію | 9 149,28 |
| Рахунок №6273/30 від 22.07.2022р. (Адміністративні послуги) | 1576,49 |
| Поточне обслуговування пасажирських ліфтів | 20 181,86 |
| Прибирання прибудинкової території, прибирання сходових клітин | 47 578,00 |
| Фонд заробітної плати | |
| Бухгалтерські послуги | 18 600,00 |
| Голова правління | 58 500,00 |
| Ремонтні роботи та матеріали | |
| Металопластиковi конструкцiї. Рахунок №911170 від 27.12.2021 року. | 4014,00 |
| Лампи LED 10W. Рахунок №0000002 від 4 січня 2022 року. | 292,60 |
| Прочистка ДВК. Рахунок №1011 від 10.12.2021 року. | 1006,40 |
| Проведення замiрiв, демонтаж старих вiкон, монтаж нових вiконних блокiв. Рахунок-фактура №5 від 08.02.22р. | 650,00 |
| Встановлення засова у 2 підїзді. Рахунок №2007 від 09.03.2022 року. | 300,00 |
| Ремонт міжпанельних швів. Рахунки №151 від 01.05.2022 та №152 від 04.05.2022 року. | 6 600,00 |
| Ящик почтовий. Рахунок №1072/1 від 06.06.2022 року. | 11 868,00 |
| Кабель ВВГ-LS 4*16 50 метрів. Рах. №4956 від 11.07.2022 року. | 12 586,30 |
| Кабель ВВГ-LS 4*16 50 метрів. Рах. №4957 від 11.07.2022 року. | 12 586,30 |
| Матеріали, фарба, розчинник. Рахунок №000035 від 13.07.2022 року. | 854,50 |
| Кабель ВВГ-LS 4*16. Рах. №5500 від 26.07.2022 року. | 7 412,00 |
| Кабель ВВГ-LS 4*16. Рах. №5507 від 26.07.2022 року. | 12 780,50 |
| Замiна труб обратки гарячого водопостачання на техповерсi другого пiдїзду.. Рахунок №0000094 від 31.07.2022 року. | 6 379,55 |
| Прочистка димовентиляцiйних каналiв. Рахунок №1011 від 25.08.2022 року. | 1124,50 |
| Оплата за ведення онлайн бухгалтерии. Рахунок №1965/1 від 1.09.2019р. | 394,50 |
| Госпотреби. від 09.09.2022р. | 400,80 |
| Провід ПВ 3-25. Рахунок №269 від 07 вересня 2022р. | 11373,70 |
| Провід ПВ -16. Рах. №8001 від 22.09.2022 року. | 3 038,34 |
| Замiна електричних стоякiв 2-го пiд'їзду. Рах. №0000113 від 31.08.2022 року. | 22 753,60 |
| Герметизацiя мiжпанельних швiв, монтаж громовiдводу. Рах. 179 від 01.11.2022р. | 3 400,00 |
| Обслуговування димовентканалів та газових мереж. Рах. 195 від 01.12.2022р. | 1 100,00 |
| Канцтовари, рахунок-фактура №-004 від 20.12.2022р. | 1 305,14 |
| * Перелік витрат сформовано на основі наданих документів. | |