ПРОЕКТ КОШТОРИСУ НА 2026 РІК
ОСББ «Складська - 2»
Загальна площа
4250.58 м²
Кількість квартир
71
Мешканців
118
ЄДРПОУ
40616277
Надходження та витрати
Проект 2026| № | Статті надходжень та витрат | Щомісяця (грн) | Разом за рік (грн) | Внесок (грн/м²) |
|---|---|---|---|---|
| НАДХОДЖЕННЯ | ||||
| 1 | Внески на управління (житлові приміщення) | 27 628,77 | 331 545,24 | 6,50 |
| 2 | Січ-інфоком | 840.00 | - | |
| 3 | Телза | 1 000.00 | - | |
| 4 | Дата груп | 1 842.00 | - | |
| 5 | Укртелеком | 1 608.00 | - | |
| 6 | Діанет | 1 200,00 | - | |
| НАДХОДЖЕННЯ ВСЬОГО | 338 035,24 | |||
| ВИТРАТИ | ||||
| 1 | Технічне обслуговування ліфтів, диспетчеризація | 3 500,00 | 42 000,00 | 0,82 |
| 2 | Технічна електроенергія та освітлення місць загального користування | 2 034,00 | 24 408,00 | 0,48 |
| 3 | Водокористування (полив, прибирання підїздів) | 1500,00 | 16 000,00 | 0,35 |
| 4 | Санітарно-гігієнічна обробка (дезінсекція, дератизація) | 200,00 | 2 400,00 | 0,05 |
| 5 | Обслуговування димових та вентиляційних каналів | 200,00 | 2 400,00 | 0,05 |
| 6 | Технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: водопостачання, водовідведення, теплопостачання, каналізації, елекропостачання, газопостачання) | 500.00 | 6 000,00 | 0,12 |
| Послуги підрядних організацій та адміністративні витрати: | ||||
| 7 | - Ведення бухгалтерського та операційного обліку | 2 500,00 | 30 000,00 | 0,59 |
| 8 | - Адміністративно-консалтингові послуги з управління будинком | 7 124,00 | 85 488,00 | 1,68 |
| 9 | - Прибирання місць загального користування | 3 500,00 | 42 000,00 | 0,82 |
| Ремонтний фонд та інші витрати | ||||
| 10 | - Поточний ремонт будинку | 5 650,00 | 67 800,00 | 1,33 |
| 11 | - Витрати на обладнання систем вимірювання (лічильники, держповерка, придбання вимірювальних приладів) | 200,00 | 2 400,00 | 0,05 |
| 12 | - Благоустрій території (покос трави, обрізка дерев, інше) | 250,00 | 3 000,00 | 0,06 |
| 13 | - Господарські витрати | 100,00 | 1 200,00 | 0,02 |
| 14 | - Незаплановані витрати | 50,00 | 600,00 | 0,01 |
| 15 | - Розрахунково-касове обслуговування | 325.00 | 3 900.00 | 0.08 |
| ВИТРАТИ ВСЬОГО | 27 633,00 | 331 596,00 | 6,50 | |
* Розрахунок виконано на підставі загальної площі будинку 4 250,58 м².